升跌%
To
成交量
To
現價
To
開市至今升跌(%)
To
成交額
To

代號 股票名稱 競價盤量 現價 升跌 即市升跌 成交量 成交額
0939 建設銀行(港)   22.47M 8.760 -1.351% -0.905% 8.760 8.770 8.840 8.740 261.82M 2.30B
1398 工商銀行(港)   18.38M 6.920 -1.001% -0.575% 6.920 6.930 6.980 6.890 154.07M 1.07B
3988 中國銀行(港)   12.47M 5.110 -0.584% -0.584% 5.100 5.110 5.160 5.100 206.33M 1.06B
0857 中國石油股份(港) 9.35M 10.590 -0.935% -0.843% 10.590 10.600 10.760 10.470 122.44M 1.30B
2007 碧桂園(港)    8.02M 0.270 -3.571% -1.818% 0.270 0.275 0.280 0.270 212.45M 57.83M
0020 商湯-W(港)   7.18M 2.060 -0.962% 0.000% 2.060 2.070 2.100 2.050 273.21M 566.37M
0386 中國石油化工股份(港) 6.85M 4.610 -0.860% -0.216% 4.610 4.620 4.640 4.510 163.79M 751.89M
1810 小米集團-W(港) 6.50M 31.680 +1.799% +2.128% 31.680 31.700 31.920 30.860 132.14M 4.17B
1357 美圖公司(港)   5.46M 5.250 +11.229% +7.803% 5.240 5.250 5.480 4.870 321.15M 1.68B
1288 農業銀行(港)   5.32M 5.940 -0.336% -0.336% 5.930 5.940 5.980 5.910 64.99M 386.42M
1060 大麥娛樂(港)   5.18M 0.610 0.000% 0.000% 0.610 0.620 0.630 0.600 122.89M 75.39M
1299 友邦保險(港)   5.02M 86.600 -2.860% -0.688% 86.550 86.600 89.000 86.300 32.37M 2.82B
0288 萬洲國際(港)   4.86M 9.800 -1.408% -1.010% 9.790 9.800 10.010 9.760 37.80M 373.25M
0467 聯合能源集團(港) 4.68M 0.485 0.000% -1.020% 0.485 0.490 0.490 0.480 30.31M 14.67M
3800 協鑫科技(港)   4.43M 0.910 -1.087% -1.087% 0.910 0.920 0.920 0.880 283.89M 255.29M
9988 阿里巴巴-W(港) 4.34M 139.000 -1.348% +0.072% 139.000 139.100 139.800 138.200 59.35M 8.24B
9660 地平線機器人-W(港) 4.23M 7.020 -3.039% -3.039% 7.010 7.020 7.240 7.010 108.93M 770.26M
0992 聯想集團(港)   4.20M 12.540 -0.159% +1.868% 12.530 12.540 12.630 12.300 70.27M 879.14M
0688 中國海外發展(港) 4.07M 15.920 +2.842% +4.257% 15.910 15.920 15.970 15.260 63.25M 999.12M
1024 快手-W(港)   3.91M 52.950 +9.401% +10.313% 52.900 52.950 53.700 47.820 176.03M 9.00B
1177 中國生物製藥(港) 3.87M 5.430 -0.549% +1.117% 5.420 5.430 5.450 5.360 54.30M 293.90M
2899 紫金礦業(港)   3.72M 38.500 +0.891% +2.776% 38.500 38.520 38.780 37.240 68.72M 2.62B
1208 五礦資源(港)   3.64M 10.000 +6.610% +7.643% 9.990 10.000 10.070 9.210 84.14M 816.35M
2799 中信金融資產(港) 3.63M 0.730 -2.667% -2.667% 0.730 0.740 0.750 0.730 32.77M 24.16M
0968 信義光能(港)   3.40M 3.130 -0.949% -0.318% 3.120 3.130 3.140 3.040 47.10M 145.45M
2328 中國財險(港)   3.36M 14.880 +0.067% +1.224% 14.880 14.890 15.080 14.610 50.30M 748.37M
1658 郵儲銀行(港)   3.34M 5.100 -1.163% -0.585% 5.090 5.100 5.160 5.090 16.73M 85.45M
3993 洛陽鉬業(港)   3.34M 20.160 +2.491% +4.132% 20.140 20.160 20.420 18.760 79.51M 1.56B
0267 中信股份(港)   3.16M 13.610 -1.018% +0.295% 13.600 13.620 13.710 13.440 16.85M 228.74M
0003 香港中華煤氣(港) 3.12M 7.320 -1.215% +0.137% 7.320 7.330 7.360 7.310 11.50M 84.29M
8299 大唐黃金     3.07M 0.550 +1.852% +1.852% 0.540 0.550 0.550 0.510 41.86M 22.18M
1378 中國宏橋(港)   3.05M 34.000 +1.675% +3.912% 33.960 34.000 34.000 32.720 49.48M 1.66B
3998 波司登(港)    2.95M 4.390 +0.920% 0.000% 4.390 4.400 4.410 4.320 11.45M 50.19M
0241 阿里健康(港)   2.87M 4.600 -0.433% +0.437% 4.600 4.610 4.630 4.520 72.28M 330.19M
1093 石藥集團(港)   2.73M 8.200 -0.726% +0.861% 8.190 8.200 8.230 8.080 67.27M 547.89M
2338 濰柴動力(港)   2.64M 41.400 -5.263% -1.803% 41.400 41.420 42.740 40.900 27.95M 1.16B
2269 藥明生物(港)   2.48M 32.660 -1.863% -0.729% 32.640 32.660 32.980 32.160 30.08M 976.61M
0175 吉利汽車(港)   2.47M 22.740 +0.176% -0.263% 22.720 22.740 23.040 22.500 35.13M 800.37M
3328 交通銀行(港)   2.43M 7.230 -0.550% -0.550% 7.220 7.230 7.270 7.180 23.84M 172.03M
6823 香港電訊-SS  2.41M 12.610 +0.478% +0.159% 12.610 12.620 12.680 12.500 12.12M 152.65M
0998 中信銀行(港)   2.32M 8.340 -0.239% +0.361% 8.340 8.370 8.400 8.310 34.61M 289.40M
0813 世茂集團(前港)  2.29M 0.163 -0.610% +0.617% 0.163 0.164 0.165 0.162 28.73M 4.69M
0762 中國聯通(港)   2.16M 7.640 +1.326% +1.326% 7.640 7.660 7.720 7.510 32.42M 247.62M
2318 中國平安(港)   2.15M 65.600 -0.606% +1.079% 65.600 65.650 65.950 64.900 32.89M 2.15B
9888 百度集團-SW  2.14M 145.200 +5.754% +2.760% 145.200 145.300 145.900 138.900 27.68M 3.95B
0728 中國電信(港)   2.14M 5.420 +1.308% +1.689% 5.410 5.420 5.470 5.330 76.75M 415.90M
2473 喜相逢集團(港)  2.04M 0.860 +4.878% +4.878% 0.850 0.860 0.880 0.820 190.81M 162.36M
1816 中廣核電力(港)  2.01M 3.460 -0.860% +2.367% 3.450 3.460 3.540 3.360 41.95M 145.08M
1988 民生銀行(港)   2.00M 3.570 -0.557% -1.108% 3.570 3.580 3.610 3.550 23.60M 84.26M
0136 中國儒意(港)   1.92M 1.430 +2.143% +2.143% 1.430 1.440 1.440 1.390 46.36M 65.86M
0916 龍源電力(港)   1.88M 6.710 -2.612% -1.901% 6.700 6.710 6.920 6.690 19.02M 128.46M
1164 中廣核礦業(港)  1.88M 4.040 +2.020% +3.590% 4.030 4.040 4.080 3.840 39.89M 159.11M
2009 金隅集團(港)   1.87M 0.750 -1.316% -1.316% 0.750 0.760 0.770 0.750 9.24M 6.98M
0390 中國中鐵(港)   1.86M 3.880 +0.258% +0.258% 3.870 3.880 3.880 3.810 40.19M 154.12M
0700 騰訊控股(港)   1.85M 471.400 -1.257% -0.758% 471.400 472.000 475.600 468.400 25.21M 11.87B
1033 中石化油服(港)  1.79M 0.770 +1.316% 0.000% 0.770 0.780 0.780 0.760 42.39M 32.71M
3690 美團-W(港)   1.77M 84.050 -0.237% +0.538% 84.000 84.050 84.700 83.200 24.17M 2.02B
2600 中國鋁業(港)   1.73M 11.540 0.000% 0.000% 11.530 11.540 11.640 11.120 55.57M 631.57M
3033 南方恒生科技(港) 1.73M 4.998 -0.240% +0.241% 4.998 5.000 5.015 4.936 2.18B 10.82B
0083 信和置業(港)   1.67M 12.850 -1.683% -0.849% 12.830 12.850 13.090 12.580 5.52M 70.58M
1109 華潤置地(港)   1.64M 36.760 +3.549% +3.549% 36.740 36.760 36.900 35.200 46.49M 1.70B
0371 北控水務集團(港) 1.63M 2.830 +1.434% +1.799% 2.830 2.840 2.890 2.780 24.89M 70.81M
2618 京東物流(港)   1.59M 14.590 -3.313% -1.085% 14.580 14.590 15.070 14.470 16.05M 234.24M
3996 中國能源建設(港) 1.59M 1.330 -2.206% -2.920% 1.330 1.340 1.380 1.320 145.08M 195.41M
0902 華能國際電力股份(港) 1.57M 6.580 -0.152% -0.152% 6.570 6.580 6.690 6.460 34.94M 230.34M
0823 領展房產基金   1.56M 41.040 +0.098% +0.588% 41.020 41.040 41.580 40.640 10.21M 418.57M
0697 首程控股(港)   1.54M 1.720 +1.176% +1.775% 1.720 1.730 1.740 1.690 33.00M 56.71M
1339 中國人民保險集團(港) 1.53M 5.570 +2.202% +2.015% 5.570 5.580 5.610 5.420 57.63M 319.55M
3896 金山雲(港)    1.51M 8.270 -0.481% +1.472% 8.270 8.280 8.390 8.070 59.13M 488.10M
1066 威高股份(港)   1.50M 3.510 -1.404% -0.284% 3.510 3.530 3.550 3.480 19.87M 69.90M
1788 國泰君安國際(港) 1.47M 2.400 -0.415% -0.415% 2.390 2.400 2.410 2.370 42.79M 102.29M
2331 李寧(港)     1.46M 19.440 -2.115% -1.370% 19.440 19.450 19.710 19.250 16.11M 312.42M
0991 大唐發電(港)   1.41M 3.010 -4.444% -4.444% 3.010 3.020 3.430 2.950 434.49M 1.36B
0863 OSL集團    1.39M 12.510 -3.023% -1.574% 12.510 12.540 13.000 12.330 3.83M 48.07M
6963 陽光保險(港)   1.35M 3.570 -2.459% -2.459% 3.570 3.600 3.660 3.570 13.82M 49.59M
1818 招金礦業(港)   1.34M 29.900 +0.336% +2.397% 29.900 29.980 30.360 29.120 21.38M 638.50M
2388 中銀香港(港)   1.33M 45.460 -1.131% -0.088% 45.460 45.480 46.000 45.280 10.42M 474.75M
0001 長和(港)     1.31M 73.300 +0.411% +1.173% 73.250 73.300 73.550 71.900 16.06M 1.17B
2628 中國人壽(港)   1.31M 31.260 +0.257% +0.709% 31.260 31.280 31.500 30.540 57.59M 1.79B
1888 建滔積層板(港)  1.27M 43.280 +4.998% +7.662% 43.260 43.280 43.380 40.200 41.94M 1.76B
1519 極兔速遞-W(港) 1.25M 9.680 -2.024% -1.224% 9.680 9.690 9.920 9.590 15.69M 151.86M
0027 銀河娛樂(港)   1.24M 32.780 -1.265% +0.061% 32.780 32.840 33.040 32.700 12.88M 422.91M
1919 中遠海控(港)   1.22M 14.720 -0.271% -0.271% 14.710 14.720 14.810 14.610 20.97M 308.36M
0981 中芯國際(港)   1.22M 73.350 -4.430% -2.004% 73.350 73.400 75.300 72.500 106.50M 7.80B
0883 中國海洋石油(港) 1.17M 26.440 +0.076% -0.676% 26.440 26.460 26.800 26.240 88.17M 2.33B
7500 FI二南方恒指  1.16M 1.646 +1.856% -0.121% 1.644 1.646 1.662 1.638 183.88M 303.83M
6666 恒大物業(港)   1.15M 1.480 -5.128% -3.896% 1.470 1.480 1.560 1.440 73.62M 109.91M
3968 招商銀行(港)   1.15M 47.240 -1.213% -0.505% 47.220 47.240 47.640 47.120 13.75M 650.20M
2800 盈富基金(港)   1.14M 26.500 -0.972% 0.000% 26.500 26.560 26.620 26.400 527.53M 13.97B
0268 金蝶國際(港)   1.14M 9.340 +3.893% +2.637% 9.340 9.350 9.620 9.020 59.01M 555.43M
1211 比亞迪股份(港)  1.13M 99.750 -0.943% -0.449% 99.750 99.800 102.000 99.650 16.81M 1.69B
2319 蒙牛乳業(港)   1.11M 17.430 +0.288% +0.288% 17.430 17.440 17.490 17.150 10.92M 189.40M
1918 融創中國(港)   1.09M 1.160 +1.754% +1.754% 1.150 1.160 1.170 1.120 161.14M 184.79M
6881 中國銀河(港)   1.09M 8.370 -1.645% -1.297% 8.370 8.390 8.500 8.320 15.06M 126.29M
0012 恒基地產(港)   1.07M 33.920 -1.852% -0.294% 33.900 33.920 34.420 33.540 8.27M 279.88M
0135 昆侖能源(港)   1.06M 7.450 -0.667% 0.000% 7.450 7.470 7.510 7.430 11.32M 84.62M
2313 申洲國際(港)   1.05M 46.520 +0.432% +2.018% 46.500 46.520 46.600 45.600 10.19M 471.74M
3323 中國建材(港)   1.03M 5.800 -0.685% -0.855% 5.800 5.810 6.000 5.680 66.82M 388.09M
6030 中信証券(港)   1.02M 27.120 -2.094% -1.739% 27.100 27.120 27.600 26.840 11.73M 317.35M
1113 長實集團(港)   1.02M 51.300 -1.724% -1.346% 51.250 51.300 52.000 50.950 4.18M 214.89M
資料更新: 22:58 10/05 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明