升跌%
To
成交量
To
現價
To
開市至今升跌(%)
To
成交額
To

代號 股票名稱 競價盤量 現價 升跌 即市升跌 成交量 成交額
0639 首鋼資源(港)   54.50M 3.045 -0.490% +1.500% 3.030 3.045 3.045 2.955 107.25M 323.81M
0371 北控水務集團(港) 45.44M 1.665 -0.299% -0.299% 1.655 1.665 1.670 1.620 115.47M 191.10M
3988 中國銀行(港)   36.60M 6.045 +1.256% +1.939% 6.035 6.045 6.045 5.895 294.77M 1.77B
1988 民生銀行(港)   28.69M 3.470 -2.665% -2.528% 3.470 3.475 3.580 3.470 75.76M 265.34M
1398 工商銀行(港)   26.08M 7.610 0.000% +0.928% 7.605 7.610 7.635 7.510 152.44M 1.16B
1368 特步國際(港)   25.90M 3.285 -2.522% -3.240% 3.285 3.290 3.395 3.275 75.47M 249.83M
1083 港華智慧能源(港) 25.56M 3.130 +4.682% +5.387% 3.130 3.135 3.130 2.935 46.98M 144.88M
0939 建設銀行(港)   24.80M 9.750 -0.154% +0.464% 9.745 9.750 9.840 9.670 255.01M 2.49B
3328 交通銀行(港)   22.86M 8.090 +0.372% +1.252% 8.060 8.090 8.090 7.945 81.32M 655.01M
0288 萬洲國際(港)   20.96M 6.465 -2.562% -2.562% 6.465 6.470 6.705 6.465 81.74M 531.38M
6186 中國飛鶴(港)   20.38M 2.575 +1.980% +2.386% 2.550 2.575 2.575 2.480 54.07M 136.64M
9660 地平線機器人-W(港) 19.05M 4.230 -0.471% +1.196% 4.225 4.230 4.270 4.075 120.86M 506.55M
1093 石藥集團(港)   17.16M 8.710 -0.684% +0.461% 8.710 8.715 8.765 8.555 111.54M 963.53M
1999 敏華控股(港)   17.00M 2.780 -4.303% -8.852% 2.780 2.785 3.050 2.775 51.77M 145.98M
6818 中國光大銀行(港) 15.19M 2.860 +1.239% +1.599% 2.850 2.860 2.860 2.790 41.35M 117.01M
1302 先健科技(港)   15.01M 1.385 +2.593% +3.358% 1.380 1.385 1.400 1.330 56.61M 77.03M
0576 浙江滬杭甬(港)  14.29M 5.960 -2.455% -2.375% 5.960 5.965 6.105 5.960 45.34M 271.54M
0390 中國中鐵(港)   14.07M 3.330 -2.346% -1.915% 3.330 3.335 3.395 3.315 40.64M 135.58M
0322 康師傅控股(港)  13.73M 12.070 +0.083% +1.857% 12.070 12.080 12.180 11.850 39.72M 478.33M
1876 百威亞太(港)   13.65M 5.740 -2.131% -3.122% 5.740 5.760 5.925 5.740 40.64M 236.49M
2669 中海物業(港)   13.02M 3.270 -3.682% -3.682% 3.270 3.275 3.405 3.270 40.04M 131.93M
0956 新天綠色能源(港) 12.34M 3.190 -4.634% -4.204% 3.190 3.195 3.345 3.190 37.21M 119.99M
0020 商湯-W(港)   12.08M 1.310 +0.383% +1.550% 1.305 1.310 1.315 1.270 292.70M 379.10M
0293 國泰航空(港)   11.88M 13.880 -2.801% -1.490% 13.870 13.880 14.240 13.860 28.89M 403.18M
2386 中石化煉化工程(港) 11.30M 5.520 -2.128% -1.075% 5.515 5.520 5.600 5.440 35.47M 195.27M
1177 中國生物製藥(港) 10.65M 5.250 -4.197% -4.197% 5.245 5.250 5.480 5.235 72.16M 381.46M
0270 粵海投資(港)   10.41M 8.545 -1.533% -1.214% 8.545 8.550 8.730 8.530 36.30M 312.63M
0552 中國通信服務(港) 9.91M 3.900 -3.106% -4.177% 3.900 3.905 4.070 3.900 29.27M 114.96M
1585 雅迪控股(港)   9.57M 8.560 -1.609% -1.609% 8.560 8.565 8.700 8.510 32.69M 280.69M
0386 中國石油化工股份(港) 9.19M 4.775 -1.445% -1.445% 4.775 4.780 4.855 4.760 92.33M 442.87M
0857 中國石油股份(港) 9.16M 9.980 -1.090% -1.772% 9.975 9.980 10.240 9.960 99.08M 995.55M
1193 華潤燃氣(港)   8.31M 16.060 -4.632% -5.195% 16.060 16.100 16.940 16.060 17.43M 282.95M
3993 洛陽鉬業(港)   8.11M 16.000 -7.728% -3.614% 16.000 16.010 16.800 15.180 99.26M 1.57B
0998 中信銀行(港)   7.92M 8.455 +0.297% +0.775% 8.450 8.455 8.510 8.330 35.12M 295.87M
2477 經緯天地(港)   7.84M 0.223 +6.190% +5.687% 0.222 0.223 0.226 0.203 519.61M 112.81M
2380 中國電力(港)   7.72M 2.710 -3.041% -3.041% 2.710 2.720 2.800 2.710 35.27M 96.09M
0220 統一企業中國(港) 7.55M 7.445 +3.691% +3.691% 7.250 7.445 7.445 7.035 18.67M 135.56M
1288 農業銀行(港)   7.34M 6.355 -0.392% +0.633% 6.350 6.355 6.460 6.315 77.92M 497.10M
6862 海底撈(港)    7.06M 10.060 +1.462% +1.462% 10.050 10.060 10.120 9.875 52.64M 528.77M
2590 極智嘉-W(港)  6.88M 8.750 -0.962% -0.681% 8.745 8.750 8.890 8.520 16.19M 141.03M
1638 佳兆業集團(前港) 6.62M 0.031 -8.824% -6.061% 0.031 0.032 0.034 0.031 17.94M 564.37K
2666 環球醫療(港)   6.45M 4.535 -2.052% -1.520% 4.535 4.540 4.630 4.535 17.45M 79.61M
2113 世紀集團國際   6.41M 0.455 +2.247% +3.409% 0.445 0.455 0.495 0.340 97.08M 43.21M
8299 大唐黃金     6.22M 0.305 0.000% 0.000% 0.300 0.305 0.305 0.290 56.71M 16.96M
0003 香港中華煤氣(港) 6.19M 7.180 -1.644% -0.692% 7.175 7.180 7.280 7.150 22.33M 160.58M
1658 郵儲銀行(港)   6.03M 5.420 +1.025% +1.308% 5.410 5.420 5.425 5.300 55.18M 297.82M
1766 中國中車(港)   5.93M 5.290 +1.147% +1.536% 5.285 5.290 5.295 5.205 19.44M 102.36M
1919 中遠海控(港)   5.82M 16.440 -1.083% -0.844% 16.430 16.440 16.680 16.330 22.39M 368.89M
1810 小米集團-W(港) 5.63M 26.360 +1.698% +2.728% 26.340 26.360 26.660 25.440 113.53M 2.97B
2899 紫金礦業(港)   5.36M 34.820 -6.749% -3.008% 34.800 34.820 35.900 33.940 95.55M 3.32B
1929 周大福(港)    5.22M 11.670 -2.261% -2.261% 11.660 11.670 11.940 11.470 26.81M 312.48M
6690 海爾智家(港)   5.15M 20.580 -1.153% -0.097% 20.580 20.600 20.780 20.420 20.67M 425.67M
0867 康哲藥業(港)   5.10M 10.780 -0.919% -1.101% 10.780 10.790 11.030 10.710 17.62M 191.40M
0992 聯想集團(港)   4.92M 31.300 -2.976% -0.572% 31.280 31.300 31.720 30.600 78.23M 2.44B
6110 滔搏(港)     4.88M 1.015 -1.932% -1.456% 1.015 1.020 1.030 0.985 57.25M 57.56M
1109 華潤置地(港)   4.88M 29.160 -2.670% -2.410% 29.140 29.160 29.880 28.740 34.21M 999.10M
2016 浙商銀行(港)   4.79M 2.450 +0.616% +1.240% 2.445 2.450 2.450 2.395 16.70M 40.63M
0175 吉利汽車(港)   4.74M 16.120 -0.062% +1.193% 16.110 16.120 16.150 15.820 32.05M 513.39M
1339 中國人民保險集團(港) 4.72M 5.900 -0.757% -1.338% 5.895 5.900 5.985 5.820 36.07M 212.05M
1060 大麥娛樂(港)   4.63M 0.505 +3.061% +3.061% 0.500 0.505 0.505 0.480 62.47M 30.82M
0384 中國燃氣(港)   4.59M 5.365 -3.159% -3.159% 5.365 5.370 5.540 5.320 27.23M 146.47M
0268 金蝶國際(港)   4.46M 7.570 +0.665% +1.611% 7.570 7.575 7.620 7.315 32.89M 247.07M
0267 中信股份(港)   4.34M 13.730 +0.073% +0.219% 13.700 13.730 13.730 13.470 20.49M 279.84M
2269 藥明生物(港)   4.31M 47.000 -1.053% -1.053% 46.980 47.000 47.500 46.160 33.56M 1.57B
0968 信義光能(港)   4.02M 2.090 -1.878% -1.415% 2.085 2.090 2.120 2.060 40.11M 83.62M
2331 李寧(港)     3.99M 13.010 -0.383% -0.230% 13.010 13.020 13.130 12.730 40.73M 527.88M
3998 波司登(港)    3.94M 4.365 +0.230% +1.986% 4.360 4.365 4.405 4.280 20.67M 90.38M
3800 協鑫科技(港)   3.89M 0.705 -0.704% 0.000% 0.700 0.705 0.710 0.685 239.57M 167.01M
0152 深圳國際(港)   3.78M 5.045 -5.789% -5.701% 5.045 5.050 5.350 5.020 19.39M 99.49M
0013 和黃醫藥(港)   3.77M 20.460 -2.757% -2.292% 20.460 20.480 20.940 20.120 11.18M 227.92M
2318 中國平安(港)   3.76M 54.000 -1.550% -0.277% 53.950 54.000 54.250 53.250 47.86M 2.58B
9988 阿里巴巴-W(港) 3.58M 107.500 +0.561% +2.381% 107.400 107.500 107.700 104.700 56.23M 5.98B
2121 創新奇智     3.52M 3.380 -19.332% -15.394% 3.375 3.380 4.055 3.380 5.90M 20.72M
3877 中國船舶租賃(港) 3.47M 2.480 +1.848% +2.905% 2.470 2.480 2.490 2.410 45.71M 112.96M
0960 龍湖集團(港)   3.40M 5.670 -5.421% -4.223% 5.665 5.670 5.970 5.670 31.36M 179.78M
3320 華潤醫藥(港)   3.29M 4.250 -1.163% -1.961% 4.250 4.255 4.335 4.235 14.88M 63.27M
0590 六福集團(港)   3.24M 21.740 +1.589% +2.644% 21.620 21.740 21.760 20.840 6.91M 149.29M
2799 中信金融資產(港) 3.23M 0.625 -2.344% -1.575% 0.620 0.625 0.635 0.615 47.88M 29.82M
0008 電訊盈科(港)   3.22M 5.415 -0.368% -0.276% 5.415 5.440 5.450 5.390 11.97M 64.92M
0598 中國外運(港)   3.09M 4.595 -1.501% -2.338% 4.590 4.595 4.705 4.535 9.21M 42.51M
2729 凱樂士科技    3.04M 42.420 +17.637% +19.628% 42.420 42.500 47.000 35.340 5.62M 232.88M
0836 華潤電力(港)   3.01M 18.780 -0.159% -0.106% 18.780 18.840 19.080 18.540 19.85M 375.07M
0135 昆侖能源(港)   3.01M 7.430 -1.655% -1.655% 7.425 7.435 7.590 7.390 12.61M 93.95M
0762 中國聯通(港)   3.01M 5.825 -0.682% -0.257% 5.820 5.825 5.865 5.705 101.45M 589.19M
2388 中銀香港(港)   2.96M 52.300 +1.161% +2.549% 52.150 52.300 52.300 51.000 14.91M 775.67M
0136 中國儒意(港)   2.94M 1.475 -1.338% -1.667% 1.475 1.480 1.510 1.470 79.31M 117.79M
3696 英矽智能(港)   2.91M 50.500 -6.308% -5.342% 50.500 50.550 53.350 49.000 24.30M 1.23B
1299 友邦保險(港)   2.88M 75.050 -0.332% +0.067% 75.000 75.050 75.650 73.700 23.05M 1.73B
1208 五礦資源(港)   2.87M 9.070 -8.198% -1.946% 9.050 9.070 9.345 8.710 84.54M 761.23M
1071 華電國際電力股份(港) 2.86M 4.050 -1.460% -1.340% 4.050 4.075 4.140 4.045 16.68M 68.16M
1308 海豐國際(港)   2.66M 45.360 +1.750% +1.750% 45.060 45.360 45.360 44.140 9.69M 436.26M
0241 阿里健康(港)   2.66M 3.020 +0.499% +1.513% 3.020 3.030 3.030 2.955 45.21M 135.26M
1918 融創中國(港)   2.65M 0.545 -5.217% -5.217% 0.540 0.545 0.575 0.540 259.36M 142.35M
3968 招商銀行(港)   2.63M 51.950 -0.384% -0.384% 51.950 52.000 52.650 51.350 11.38M 590.68M
2328 中國財險(港)   2.58M 17.040 0.000% +0.650% 17.030 17.040 17.100 16.770 25.05M 426.11M
3690 美團-W(港)   2.58M 75.100 +0.468% +1.486% 75.100 75.150 75.600 73.400 25.98M 1.94B
1801 信達生物(港)   2.56M 93.550 -0.848% +0.483% 93.500 93.550 93.550 91.750 15.38M 1.43B
2688 新奧能源(港)   2.48M 48.140 -4.673% -4.673% 48.140 48.160 50.850 48.020 8.61M 419.32M
1088 中國神華(港)   2.46M 46.120 -0.775% -0.775% 46.100 46.120 46.620 45.820 14.74M 681.10M
2628 中國人壽(港)   2.44M 29.600 -1.792% -0.804% 29.580 29.600 30.080 29.140 30.80M 909.41M
資料更新: 19:04 11/09 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明