升跌%
To
成交量
To
現價
To
開市至今升跌(%)
To
成交額
To

代號 股票名稱 競價盤量 現價 升跌 即市升跌 成交量 成交額
3988 中國銀行(港)   31.43M 3.010 -0.987% -0.660% 3.010 3.020 3.040 3.000 185.86M 560.64M
0788 中國鐵塔(港)   30.08M 0.970 -3.000% -3.000% 0.970 0.980 1.000 0.970 301.26M 295.17M
0939 建設銀行(港)   24.40M 5.060 -1.365% -0.589% 5.060 5.070 5.110 5.060 187.99M 954.58M
0386 中國石油化工股份(港) 14.70M 4.690 -2.899% -2.697% 4.690 4.700 4.820 4.650 156.60M 740.02M
1398 工商銀行(港)   14.27M 4.220 -1.171% -0.236% 4.210 4.220 4.260 4.200 103.17M 436.09M
1842 植華集團     13.72M 0.265 +3.922% 0.000% 0.260 0.265 0.270 0.265 17.21M 4.57M
0857 中國石油股份(港) 10.54M 4.250 -2.523% -2.746% 4.250 4.260 4.380 4.210 157.87M 672.68M
1288 農業銀行(港)   9.13M 2.880 -1.031% -0.690% 2.880 2.890 2.930 2.870 93.95M 271.80M
3690 美團-W(港)   7.25M 140.200 -0.638% -0.426% 140.100 140.200 143.700 136.900 43.63M 6.10B
0992 聯想集團(港)   6.79M 8.790 +8.251% +8.251% 8.780 8.790 9.060 8.120 241.16M 2.11B
1658 郵儲銀行(港)   6.35M 4.810 -4.752% -4.183% 4.810 4.820 5.040 4.800 58.34M 283.41M
0639 首鋼資源(港)   5.97M 2.450 -1.210% -3.922% 2.440 2.450 2.550 2.380 29.39M 71.89M
0020 商湯-W(港)   5.69M 2.900 +0.694% +1.045% 2.900 2.910 2.920 2.770 343.36M 980.32M
1919 中遠海控(港)   5.52M 9.200 -0.541% -0.541% 9.190 9.200 9.300 9.090 26.26M 241.09M
1810 小米集團-W(港) 5.36M 12.440 +1.800% +1.800% 12.420 12.440 12.560 12.140 100.22M 1.24B
1093 石藥集團(港)   5.09M 7.640 -1.292% -0.779% 7.630 7.640 7.850 7.510 83.40M 640.04M
1859 煜盛文化     4.62M 0.220 -18.519% -18.519% 0.218 0.220 0.295 0.201 271.16M 65.83M
8299 大唐潼金     4.42M 0.135 -0.735% -4.255% 0.134 0.135 0.141 0.134 89.09M 12.13M
0493 國美零售(港)   4.30M 0.128 -3.030% -3.030% 0.127 0.128 0.134 0.126 521.32M 67.32M
6881 中國銀河(港)   4.12M 4.080 -2.158% -1.687% 4.070 4.080 4.170 4.020 21.58M 87.95M
0003 香港中華煤氣(港) 4.02M 6.940 -0.715% -0.144% 6.940 6.950 7.000 6.940 23.54M 164.04M
1060 阿里影業(港)   3.94M 0.500 -1.961% 0.000% 0.500 0.510 0.510 0.495 48.79M 24.54M
0728 中國電信(港)   3.40M 4.060 -2.404% -3.333% 4.060 4.070 4.200 4.020 212.72M 869.05M
2007 碧桂園(港)    3.39M 2.240 -3.448% -2.609% 2.230 2.240 2.300 2.230 108.92M 245.35M
9988 阿里巴巴-SW  3.39M 85.300 -1.044% -0.176% 85.250 85.300 86.600 84.500 48.35M 4.13B
1592 基石控股     3.22M 0.081 -19.000% -18.182% 0.080 0.081 0.100 0.080 39.53M 3.27M
3328 交通銀行(港)   3.20M 4.870 -1.217% -1.217% 4.870 4.880 4.930 4.860 15.24M 74.48M
3993 洛陽鉬業(港)   3.13M 4.570 +1.106% +0.661% 4.560 4.570 4.680 4.490 51.36M 236.55M
0288 萬洲國際(港)   2.98M 4.460 -0.668% 0.000% 4.450 4.460 4.520 4.430 8.60M 38.45M
1299 友邦保險(港)   2.92M 81.550 +0.555% +1.116% 81.500 81.550 81.950 80.100 16.38M 1.33B
0998 中信銀行(港)   2.59M 3.860 +1.579% +0.521% 3.850 3.860 3.880 3.800 47.52M 182.52M
0241 阿里健康(港)   2.33M 6.380 +3.571% +4.419% 6.380 6.390 6.590 6.080 117.00M 750.12M
2628 中國人壽(港)   2.26M 13.060 -1.805% -1.061% 13.060 13.080 13.280 13.040 14.56M 190.89M
0268 金蝶國際(港)   2.22M 13.660 +3.017% +3.017% 13.640 13.660 14.040 13.260 43.41M 596.31M
2318 中國平安(港)   2.10M 52.000 -1.141% +0.193% 51.950 52.000 52.200 51.350 17.03M 883.09M
1177 中國生物製藥(港) 2.08M 4.340 -1.810% -1.139% 4.330 4.340 4.440 4.290 26.02M 113.25M
2328 中國財險(港)   2.02M 7.570 -1.175% -1.560% 7.570 7.590 7.690 7.520 28.00M 212.25M
3800 協鑫科技(港)   1.94M 1.890 -0.526% 0.000% 1.880 1.890 1.900 1.870 104.76M 196.86M
1988 民生銀行(港)   1.91M 2.680 -0.741% -0.372% 2.680 2.690 2.700 2.660 17.91M 48.03M
1088 中國神華(港)   1.91M 25.500 -0.971% -1.163% 25.450 25.500 25.800 25.300 22.24M 567.31M
0371 北控水務集團(港) 1.85M 1.940 -0.513% -0.513% 1.930 1.940 1.970 1.920 8.37M 16.25M
0981 中芯國際(港)   1.82M 17.940 -3.961% -4.979% 17.920 17.940 18.880 17.600 73.36M 1.33B
1357 美圖公司(港)   1.76M 2.930 +10.985% +10.566% 2.920 2.930 2.980 2.620 181.08M 512.62M
2269 藥明生物(港)   1.74M 48.900 -3.550% -2.493% 48.900 48.950 50.550 48.050 25.63M 1.26B
0005 匯豐控股(港)   1.74M 52.150 -2.886% -0.096% 52.150 52.200 52.600 51.550 20.51M 1.07B
2343 太平洋航運(港)  1.69M 3.210 -1.534% -1.534% 3.210 3.220 3.260 3.190 18.36M 58.91M
0902 華能國際電力股份(港) 1.62M 4.200 0.000% 0.000% 4.200 4.210 4.370 4.170 36.31M 154.53M
0267 中信股份(港)   1.57M 9.060 -1.092% -0.440% 9.060 9.070 9.180 9.040 4.59M 41.76M
0968 信義光能(港)   1.53M 8.950 -0.334% -0.112% 8.940 8.950 9.040 8.780 16.14M 144.40M
2369 酷派集團(前港)  1.51M 0.060 -9.091% -9.091% 0.059 0.060 0.066 0.060 6.56M 402.17K
0390 中國中鐵(港)   1.50M 5.030 -5.805% -5.805% 5.030 5.040 5.340 5.000 32.30M 164.02M
2380 中國電力(港)   1.46M 3.160 +0.317% -1.558% 3.160 3.170 3.330 3.120 78.52M 251.12M
6878 鼎豐集團汽車(港) 1.40M 0.170 -0.585% -0.585% 0.169 0.170 0.172 0.168 87.57M 14.85M
0700 騰訊控股(港)   1.38M 376.800 +0.319% -0.842% 376.800 377.000 387.400 374.800 33.22M 12.59B
0941 中國移動(港)   1.37M 62.550 -1.651% -0.239% 62.550 62.600 63.250 61.850 33.26M 2.08B
0953 邵氏兄弟控股   1.36M 0.280 -17.647% -17.647% 0.280 0.285 0.340 0.275 59.28M 18.00M
2601 中國太保(港)   1.33M 20.600 -4.850% -4.186% 20.550 20.600 21.500 20.450 18.79M 391.03M
3896 金山雲(港)    1.32M 3.480 +15.615% +10.828% 3.470 3.480 3.640 3.140 113.32M 385.90M
2333 長城汽車(港)   1.31M 9.180 -1.608% -1.502% 9.170 9.180 9.380 9.130 30.01M 276.81M
0883 中國海洋石油(港) 1.28M 11.340 -1.391% -0.701% 11.340 11.360 11.440 11.240 67.49M 763.80M
1339 中國人民保險集團(港) 1.26M 2.610 -1.880% -1.880% 2.610 2.620 2.660 2.600 22.43M 58.85M
3033 南方恒生科技(港) 1.25M 4.150 +0.728% +1.318% 4.150 4.152 4.220 4.096 576.20M 2.40B
0136 中國儒意(港)   1.24M 2.120 0.000% 0.000% 2.110 2.120 2.150 2.100 32.90M 69.75M
0762 中國聯通(港)   1.19M 5.650 -1.396% -1.396% 5.640 5.650 5.790 5.600 40.04M 227.17M
0008 電訊盈科(港)   1.17M 3.940 -0.253% -0.253% 3.940 3.960 3.990 3.940 5.97M 23.63M
8021 匯隆控股     1.16M 0.070 +2.941% +2.941% 0.066 0.070 0.070 0.062 7.84M 531.22K
0688 中國海外發展(港) 1.16M 19.680 -1.501% -1.006% 19.680 19.700 19.980 19.620 14.86M 294.09M
2600 中國鋁業(港)   1.15M 3.990 -2.206% -0.499% 3.980 3.990 4.050 3.960 26.71M 106.87M
0135 昆侖能源(港)   1.14M 6.260 -2.187% -1.417% 6.260 6.270 6.350 6.180 20.75M 130.13M
0175 吉利汽車(港)   1.13M 10.020 -0.792% -0.595% 10.020 10.040 10.160 9.940 33.30M 333.69M
6818 中國光大銀行(港) 1.12M 2.470 +0.407% +0.816% 2.470 2.480 2.480 2.450 15.75M 38.83M
9888 百度集團-SW  1.12M 154.400 +2.319% +3.973% 154.300 154.400 159.000 148.000 25.84M 4.03B
2899 紫金礦業(港)   1.09M 12.800 -1.991% -1.538% 12.780 12.800 13.080 12.720 20.02M 256.83M
3968 招商銀行(港)   1.08M 40.000 -2.558% -0.990% 40.000 40.050 40.800 39.800 19.56M 783.95M
1109 華潤置地(港)   1.07M 35.400 -1.255% -0.141% 35.400 35.450 35.800 34.850 8.73M 309.57M
6098 碧桂園服務(港)  1.05M 12.900 -4.867% -4.444% 12.880 12.900 13.500 12.860 23.20M 302.08M
1816 中廣核電力(港)  1.05M 1.900 -1.554% -2.062% 1.900 1.910 1.970 1.890 35.37M 68.01M
2388 中銀香港(港)   1.05M 25.150 -1.373% -1.373% 25.150 25.200 25.500 25.100 9.60M 242.73M
1530 三生製藥(港)   1.04M 7.800 -0.256% -0.128% 7.790 7.800 7.940 7.710 5.76M 44.90M
0884 旭輝控股集團(港) 1.02M 0.760 -3.797% -2.564% 0.750 0.760 0.780 0.740 126.15M 95.75M
1618 中國中冶(港)   1.02M 1.990 -4.785% -4.327% 1.980 1.990 2.090 1.970 30.25M 60.56M
0354 中國軟件國際(港) 1.01M 5.930 +4.770% +5.329% 5.920 5.930 5.950 5.620 54.85M 319.03M
2202 萬科企業(港)   1.00M 12.880 -0.617% -0.617% 12.860 12.880 13.080 12.760 10.21M 131.35M
0235 中策資本控股   1.00M 0.037 +2.778% +2.778% 0.036 0.037 0.037 0.036 6.78M 245.42K
0570 中國中藥(港)   996.00K 4.070 -3.095% -3.095% 4.060 4.070 4.320 4.020 30.00M 124.14M
0916 龍源電力(港)   982.00K 9.290 -3.027% -3.830% 9.290 9.300 9.730 9.210 15.53M 146.61M
2009 金隅集團(港)   966.00K 1.070 -2.727% -1.835% 1.070 1.080 1.100 1.070 7.00M 7.52M
2238 廣汽集團(港)   944.00K 4.950 -0.802% +0.202% 4.950 4.960 5.020 4.920 14.44M 71.81M
0083 信和置業(港)   920.00K 10.720 +1.515% +0.375% 10.720 10.760 10.920 10.540 5.55M 59.45M
6837 海通證券(港)   920.00K 4.900 -1.408% -0.810% 4.890 4.900 4.970 4.880 3.67M 18.04M
3888 金山軟件(港)   901.80K 37.000 +7.872% +8.187% 36.950 37.000 37.800 34.000 46.81M 1.72B
1766 中國中車(港)   896.00K 4.110 -2.375% -2.375% 4.110 4.120 4.210 4.080 15.30M 63.00M
6690 海爾智家(港)   895.00K 25.550 -0.584% +0.196% 25.500 25.550 25.800 25.100 7.42M 189.37M
2013 微盟集團(港)   894.00K 5.720 +2.693% +2.143% 5.710 5.720 5.930 5.550 85.28M 486.91M
2883 中海油田服務(港) 890.00K 7.700 -6.553% -8.333% 7.690 7.700 8.400 7.680 18.42M 144.76M
1099 國藥控股(港)   887.60K 22.800 +0.441% +0.441% 22.750 22.800 23.150 22.600 9.49M 216.82M
1359 中國信達(港)   856.00K 1.040 -0.952% 0.000% 1.030 1.040 1.050 1.030 21.83M 22.65M
1113 長實集團(港)   840.50K 47.150 +0.856% +1.616% 47.150 47.250 47.450 46.400 3.77M 177.84M
2319 蒙牛乳業(港)   829.00K 34.650 +2.062% +3.898% 34.650 34.700 34.950 33.350 11.30M 389.60M
8083 中國有贊     812.00K 0.245 +4.255% -1.210% 0.243 0.245 0.255 0.232 376.95M 92.60M
資料更新: 18:11 24/03 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明