升跌%
To
成交量
To
現價
To
開市至今升跌(%)
To
成交額
To

代號 股票名稱 競價盤量 現價 升跌 即市升跌 成交量 成交額
0273 茂宸集團     18.32M 0.033 0.000% 0.000% 0.033 0.034 0.034 0.033 207.14M 6.84M
3988 中國銀行(港)   3.76M 2.680 +0.752% +0.752% 2.670 2.680 2.680 2.650 129.60M 345.86M
1299 友邦保險(港)   3.21M 65.200 +1.242% -0.610% 65.150 65.200 65.850 64.700 36.27M 2.36B
1398 工商銀行(港)   2.40M 3.620 +0.836% +1.401% 3.610 3.620 3.630 3.540 127.86M 460.61M
0939 建設銀行(港)   2.17M 4.240 0.000% +0.713% 4.240 4.250 4.270 4.190 117.08M 496.69M
0471 中播數據     2.00M 0.400 +3.896% +3.896% 0.395 0.400 0.415 0.385 7.83M 3.10M
3333 中國恒大(前港)  1.94M 0.365 -10.976% -13.095% 0.365 0.370 0.430 0.355 135.98M 51.29M
1288 農業銀行(港)   1.33M 2.800 +1.083% +2.190% 2.790 2.800 2.800 2.730 33.66M 93.60M
9988 阿里巴巴-SW  999.20K 81.600 -1.805% -0.609% 81.550 81.600 82.900 81.200 18.47M 1.51B
1323 華盛國際控股   982.00K 0.024 +26.316% +26.316% 0.023 0.024 0.026 0.019 507.02M 11.59M
7500 FI二南方恒指  707.30K 6.255 +1.542% +0.887% 6.250 6.255 6.300 6.170 28.66M 178.87M
7226 XL二南方恒科  602.40K 4.014 -3.556% -2.573% 4.014 4.016 4.134 3.990 148.20M 599.96M
2318 中國平安(港)   574.00K 42.100 -1.405% -0.708% 42.100 42.150 42.500 41.800 17.08M 720.50M
8299 大唐潼金-二萬四 384.00K 0.104 0.000% 0.000% 0.103 0.104 0.106 0.103 30.90M 3.24M
1816 中廣核電力(港)  381.00K 1.970 -1.005% 0.000% 1.960 1.970 2.000 1.960 4.16M 8.20M
0288 萬洲國際(港)   376.00K 4.000 -0.990% -0.249% 3.990 4.000 4.040 3.980 26.71M 107.48M
6186 中國飛鶴(港)   342.00K 4.390 -3.091% -1.348% 4.380 4.390 4.490 4.220 5.79M 25.12M
0857 中國石油股份(港) 334.00K 5.490 -1.964% -1.081% 5.480 5.490 5.580 5.420 52.20M 285.20M
0686 北京能源國際(前港) 302.00K 0.209 -1.878% +1.456% 0.208 0.210 0.219 0.206 3.08M 650.65K
0700 騰訊控股(港)   299.20K 297.600 -0.998% -0.734% 297.600 297.800 300.000 295.400 8.01M 2.38B
1850 海鑫集團     250.00K 4.580 +0.439% -0.218% 4.570 4.580 4.650 4.560 1.20M 5.48M
0467 聯合能源集團(港) 244.00K 0.940 -2.083% -4.082% 0.930 0.940 1.010 0.750 280.79M 244.32M
0386 中國石油化工股份(港) 224.00K 4.010 -1.232% -0.496% 4.010 4.020 4.050 3.980 32.20M 129.04M
1060 阿里影業(港)   220.00K 0.550 -3.509% -3.509% 0.550 0.560 0.570 0.550 29.77M 16.57M
1177 中國生物製藥(港) 217.00K 2.650 -1.852% -2.930% 2.640 2.650 2.740 2.630 15.17M 40.42M
3690 美團-W(港)   211.80K 106.000 -3.636% -2.752% 105.900 106.100 109.800 105.700 15.41M 1.64B
3328 交通銀行(港)   201.00K 4.480 -1.104% -0.444% 4.470 4.480 4.520 4.470 4.63M 20.79M
0360 新焦點      200.00K 0.093 -5.102% -11.429% 0.092 0.095 0.105 0.091 139.05M 13.58M
7552 XI二南方恒科  197.70K 6.920 +3.515% +2.823% 6.920 6.925 6.960 6.725 51.26M 351.64M
0388 香港交易所(港)  180.50K 284.600 -0.420% +0.922% 284.400 284.800 285.000 281.000 2.78M 786.53M
8547 PACIFIC LEGEND  180.00K 0.275 -15.385% -23.611% 0.265 0.275 0.400 0.265 16.13M 5.28M
1383 LET GROUP(前港) 170.00K 0.043 -4.444% -2.273% 0.043 0.044 0.047 0.043 11.89M 527.17K
0992 聯想集團(港)   156.00K 7.990 +0.757% +1.525% 7.970 7.990 8.010 7.870 7.81M 62.15M
0001 長和(港)     155.00K 40.200 -0.372% -0.124% 40.150 40.200 40.300 39.800 2.73M 109.29M
1176 珠光控股(港)   154.00K 0.640 -13.514% -13.514% 0.640 0.650 0.750 0.630 6.43M 4.32M
0607 豐盛控股(前港)  150.00K 0.019 -13.636% -13.636% 0.019 0.020 0.022 0.018 17.04M 349.11K
0003 香港中華煤氣(港) 147.00K 5.290 -0.564% -0.564% 5.290 5.300 5.340 5.250 4.85M 25.67M
3968 招商銀行(港)   130.00K 30.900 -0.962% -0.962% 30.850 30.900 31.250 30.550 5.56M 172.27M
0659 新創建集團(港)  130.00K 8.960 -0.111% +0.112% 8.940 8.960 9.000 8.950 8.22M 73.64M
0823 領展房產基金   124.00K 36.400 +0.692% +0.552% 36.350 36.450 36.750 36.000 6.11M 222.13M
1244 3D MEDICINES(港) 120.00K 6.130 +18.798% +9.464% 6.130 6.160 6.490 4.980 13.98M 79.93M
2800 盈富基金(港)   117.50K 17.790 -0.836% -0.503% 17.780 17.790 17.910 17.720 165.29M 2.95B
1211 比亞迪股份(港)  115.00K 230.800 -3.269% -2.203% 230.800 231.000 236.000 229.200 4.40M 1.02B
0968 信義光能(港)   114.00K 5.460 -3.534% -0.727% 5.450 5.460 5.660 5.430 9.37M 51.60M
9999 網易-S     112.00K 152.400 -0.910% -1.295% 152.400 152.500 155.300 152.200 1.47M 226.23M
1910 新秀麗(港)    110.70K 27.000 0.000% 0.000% 26.950 27.000 27.350 26.750 6.35M 171.12M
0769 中國稀土     108.00K 0.380 0.000% +1.333% 0.375 0.380 0.380 0.375 1.86M 701.10K
1928 金沙中國有限公司(港) 105.20K 22.300 -3.254% -2.407% 22.250 22.300 23.000 22.250 17.59M 394.41M
2269 藥明生物(港)   102.50K 43.450 -2.250% -2.250% 43.400 43.450 44.450 43.250 5.42M 237.59M
8140 人和科技     100.00K 0.086 +7.500% -2.273% 0.078 0.086 0.088 0.088 100.00K 8.80K
0267 中信股份(港)   99.00K 6.720 -2.609% -1.466% 6.720 6.730 6.850 6.700 11.00M 74.30M
0468 紛美包裝(前港)  92.00K 2.030 -1.932% -1.456% 2.030 2.040 2.060 2.000 2.09M 4.25M
0027 銀河娛樂(港)   91.00K 45.250 -2.583% -2.268% 45.250 45.300 46.350 45.050 3.77M 171.19M
2628 中國人壽(港)   90.00K 11.660 0.000% 0.000% 11.660 11.680 11.700 11.460 13.04M 151.27M
0020 商湯-W(港)   87.00K 1.320 -3.650% -3.650% 1.310 1.320 1.370 1.310 36.17M 47.76M
1093 石藥集團(港)   86.00K 5.280 -2.041% -2.041% 5.270 5.280 5.400 5.250 22.84M 120.53M
0241 阿里健康(港)   86.00K 4.690 -1.471% 0.000% 4.680 4.690 4.750 4.640 9.44M 44.32M
1188 正道集團(前港)  84.00K 0.014 +7.692% 0.000% 0.014 0.015 0.014 0.014 6.23M 87.22K
1810 小米集團-W(港) 80.20K 11.820 -1.336% -0.505% 11.800 11.820 11.980 11.760 17.74M 210.52M
6666 恒大物業(前港)  79.00K 0.560 -1.754% -5.085% 0.560 0.570 0.600 0.540 13.67M 7.77M
1113 長實集團(港)   77.50K 39.850 -0.871% 0.000% 39.800 39.850 40.150 39.500 2.85M 113.75M
6823 香港電訊-SS  77.00K 7.940 -1.366% -0.874% 7.930 7.940 8.030 7.910 3.93M 31.19M
0005 匯豐控股(港)   74.80K 60.450 -0.739% -0.739% 60.450 60.500 61.000 60.350 7.97M 484.30M
2899 紫金礦業(港)   74.00K 11.340 -1.733% -1.047% 11.340 11.360 11.480 11.240 7.44M 84.55M
9888 百度集團-SW  72.50K 124.300 -3.941% -2.126% 124.200 124.300 127.400 123.300 3.95M 492.00M
7200 FL二南方恒指  70.40K 3.198 -1.600% -1.235% 3.198 3.200 3.240 3.174 68.53M 219.41M
1752 澳洲成峰高教   70.00K 0.051 +2.000% +2.000% 0.051 0.054 0.050 0.050 70.00K 3.50K
3818 中國動向(前港)  66.00K 0.265 -1.852% -1.852% 0.265 0.270 0.270 0.260 1.17M 309.89K
2313 申洲國際(港)   65.80K 72.600 -2.222% -2.354% 72.550 72.600 74.350 72.400 1.92M 141.11M
2319 蒙牛乳業(港)   65.00K 25.150 +0.802% +1.004% 25.050 25.150 25.200 24.650 2.61M 65.29M
0669 創科實業(港)   64.00K 74.500 -1.128% -1.128% 74.450 74.500 75.350 73.700 3.16M 236.14M
1919 中遠海控(港)   63.00K 7.690 -0.646% -0.130% 7.680 7.710 7.750 7.560 7.22M 55.28M
0489 東風集團股份(港) 62.00K 3.020 -1.307% -0.658% 3.010 3.020 3.050 2.970 8.74M 26.33M
0884 旭輝控股集團(前港) 60.00K 0.305 +1.667% +1.667% 0.300 0.305 0.325 0.285 57.72M 17.70M
2388 中銀香港(港)   59.00K 20.950 -0.711% +0.239% 20.900 20.950 21.100 20.900 2.03M 42.46M
0762 中國聯通(港)   58.00K 5.520 -1.075% +0.364% 5.510 5.520 5.540 5.490 6.42M 35.32M
9618 京東集團-SW  55.75K 110.200 -1.077% -0.452% 110.100 110.200 111.000 109.200 4.59M 505.01M
1801 信達生物(港)   52.50K 36.850 -2.642% -0.941% 36.800 36.850 37.450 36.400 3.13M 115.27M
1909 火岩控股(前港)  52.00K 0.219 -12.048% -9.504% 0.219 0.220 0.244 0.215 16.38M 3.71M
2688 新奧能源(港)   50.80K 63.250 +1.443% +0.556% 63.200 63.250 63.300 61.900 1.25M 78.46M
0016 新鴻基地產(港)  50.50K 82.700 +1.722% +2.478% 82.650 82.700 83.650 80.700 3.18M 262.96M
1380 中國金石     50.00K 0.770 -9.412% -17.204% 0.770 0.840 0.930 0.760 518.50K 435.34K
0179 德昌電機控股(港) 49.50K 9.580 +4.699% +4.244% 9.550 9.580 9.870 9.190 1.35M 12.92M
1088 中國神華(港)   46.00K 24.300 -0.410% +0.413% 24.250 24.350 24.400 24.050 3.23M 78.19M
1918 融創中國(港)   44.00K 2.060 +2.488% +2.488% 2.060 2.070 2.150 1.930 22.63M 46.50M
0175 吉利汽車(港)   44.00K 8.850 -1.776% -1.776% 8.840 8.850 9.060 8.830 13.21M 117.22M
3800 協鑫科技(港)   44.00K 1.400 0.000% 0.000% 1.390 1.400 1.400 1.380 11.03M 15.32M
0916 龍源電力(港)   44.00K 6.190 -3.130% -2.520% 6.180 6.190 6.380 6.080 9.04M 55.66M
2638 港燈-SS    42.50K 4.330 -1.591% -1.591% 4.330 4.340 4.430 4.330 5.10M 22.20M
1357 美圖公司(港)   42.50K 3.520 +0.285% 0.000% 3.510 3.520 3.550 3.330 29.82M 102.27M
1313 華潤水泥控股(港) 42.00K 1.900 -0.524% -0.524% 1.890 1.900 1.910 1.860 7.36M 13.90M
1765 希望教育(港)   42.00K 0.490 -1.010% -1.010% 0.485 0.490 0.495 0.485 134.00K 65.84K
0941 中國移動(港)   41.00K 64.050 -0.775% -0.078% 64.050 64.100 64.350 63.800 6.49M 414.90M
2015 理想汽車-W(港) 40.10K 132.700 -1.044% -1.994% 132.600 132.700 136.700 132.300 3.96M 533.32M
1359 中國信達(港)   38.00K 0.750 -1.316% -1.316% 0.750 0.760 0.760 0.730 13.44M 10.06M
0142 第一太平(港)   36.00K 3.050 -1.613% -1.613% 3.050 3.060 3.100 3.000 3.27M 9.91M
1658 郵儲銀行(港)   36.00K 3.810 -0.262% -0.262% 3.790 3.810 3.830 3.770 18.06M 68.76M
2007 碧桂園(港)    36.00K 0.870 0.000% +1.163% 0.860 0.870 0.890 0.840 36.25M 31.46M
1270 朗廷-SS    34.00K 0.740 -2.632% 0.000% 0.740 0.750 0.750 0.740 110.00K 81.70K
1308 海豐國際(港)   33.00K 12.600 -1.099% 0.000% 12.580 12.600 12.640 12.500 1.22M 15.28M
資料更新: 15:15 04/10 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明