升跌%
To
成交量
To
現價
To
開市至今升跌(%)
To
成交額
To

代號 股票名稱 競價盤量 現價 升跌 即市升跌 成交量 成交額
0136 中國儒意(港)   361.16M 1.410 +5.224% +2.920% 1.410 1.420 1.410 1.320 534.25M 742.70M
1357 美圖公司(港)   140.42M 4.640 -0.855% -2.521% 4.630 4.640 4.810 4.450 276.84M 1.28B
0020 商湯-W(港)   111.44M 1.480 +2.069% 0.000% 1.480 1.490 1.500 1.450 564.25M 831.28M
1359 中國信達(港)   35.23M 1.040 -1.887% -1.887% 1.040 1.050 1.090 1.040 137.39M 145.92M
3988 中國銀行(港)   35.18M 5.530 +2.980% +2.597% 5.520 5.530 5.530 5.340 277.55M 1.52B
3800 協鑫科技(港)   29.39M 0.730 -5.195% -6.410% 0.730 0.740 0.790 0.730 236.65M 177.74M
9911 赤子城科技(港)  28.60M 7.770 -2.018% -4.074% 7.770 7.780 8.150 7.390 60.38M 464.95M
1060 大麥娛樂(港)   28.59M 0.560 +5.660% +5.660% 0.550 0.560 0.560 0.530 145.93M 80.59M
2799 中信金融資產(港) 23.81M 0.670 +4.688% +3.077% 0.670 0.680 0.700 0.650 173.20M 117.12M
0939 建設銀行(港)   21.15M 8.980 +3.337% +3.100% 8.970 8.980 8.980 8.680 248.00M 2.21B
0241 阿里健康(港)   18.43M 3.510 +2.933% +2.035% 3.500 3.510 3.520 3.410 129.58M 451.11M
2423 貝殼-W(港)   17.93M 43.900 +4.524% +3.979% 43.900 43.920 44.300 42.200 41.63M 1.82B
1398 工商銀行(港)   17.56M 7.220 +3.438% +2.996% 7.210 7.220 7.220 6.940 235.70M 1.68B
1548 金斯瑞生物科技(港) 13.64M 13.020 +9.966% +7.781% 13.020 13.030 13.020 11.520 67.75M 833.48M
6886 HTSC(港)     12.38M 16.920 +1.805% +1.805% 16.920 17.000 17.350 16.550 28.40M 484.38M
0386 中國石油化工股份(港) 11.28M 4.220 +2.676% +2.427% 4.210 4.220 4.250 4.100 150.77M 633.53M
0992 聯想集團(港)   11.20M 22.340 -2.360% -5.818% 22.340 22.360 24.200 22.060 180.38M 4.15B
3896 金山雲(港)    10.81M 5.600 +1.083% -1.408% 5.590 5.600 5.700 5.480 92.55M 516.26M
0232 大陸航空科技控股 10.67M 0.400 0.000% -1.235% 0.395 0.400 0.405 0.395 121.46M 48.71M
1810 小米集團-W(港) 9.96M 26.200 +1.393% +0.537% 26.200 26.220 26.500 25.960 131.88M 3.46B
1177 中國生物製藥(港) 9.44M 4.700 +5.381% +4.677% 4.700 4.710 4.760 4.470 117.77M 548.80M
9618 京東集團-SW  9.13M 112.600 +3.398% +2.550% 112.600 112.700 112.900 109.700 20.30M 2.28B
1788 國泰君安國際(港) 8.36M 2.120 +1.923% +1.435% 2.120 2.140 2.190 2.070 68.71M 147.37M
6060 眾安在線(港)   8.25M 10.670 +0.566% +0.471% 10.670 10.680 10.890 10.520 30.52M 325.47M
0268 金蝶國際(港)   8.13M 7.000 -4.502% -5.533% 7.000 7.010 7.410 6.970 60.58M 427.40M
1093 石藥集團(港)   7.32M 7.240 +0.416% -0.549% 7.240 7.250 7.360 7.160 91.65M 665.06M
2186 綠葉製藥(港)   6.68M 1.890 +1.070% 0.000% 1.880 1.890 1.920 1.850 38.87M 73.60M
1339 中國人民保險集團(港) 6.67M 5.440 +3.422% +1.682% 5.440 5.450 5.550 5.290 46.07M 251.19M
2858 易鑫集團(港)   6.15M 1.390 0.000% 0.000% 1.380 1.390 1.410 1.360 28.05M 38.65M
1024 快手-W(港)   6.14M 45.880 +0.526% -0.607% 45.860 45.880 47.060 45.540 42.40M 1.96B
1288 農業銀行(港)   5.88M 6.060 +3.061% +3.061% 6.050 6.060 6.080 5.830 83.21M 501.20M
1299 友邦保險(港)   5.74M 74.550 +1.085% -1.258% 74.550 74.600 75.500 74.150 101.17M 7.46B
9660 地平線機器人-W(港) 5.59M 4.700 +2.397% +1.512% 4.690 4.700 4.750 4.540 151.65M 707.48M
0288 萬洲國際(港)   5.49M 8.820 -0.113% -1.010% 8.810 8.820 8.990 8.760 31.01M 274.23M
9888 百度集團-SW  5.42M 115.600 +2.210% +1.850% 115.600 115.700 115.700 113.500 15.19M 1.75B
2477 經緯天地(港)   5.34M 0.455 -4.211% -5.208% 0.450 0.455 0.495 0.450 443.85M 207.04M
6618 京東健康(港)   5.32M 37.760 -0.369% -0.840% 37.740 37.760 38.320 37.520 16.19M 612.06M
0857 中國石油股份(港) 5.26M 10.350 +1.371% +2.577% 10.340 10.350 10.350 10.040 63.19M 648.43M
0780 同程旅行(港)   5.05M 14.200 +0.852% +0.781% 14.200 14.210 14.200 13.760 18.04M 254.30M
0149 中國農產品交易  4.80M 0.063 0.000% +5.000% 0.062 0.066 0.066 0.060 18.58M 1.18M
9988 阿里巴巴-W(港) 4.78M 110.200 +2.607% +1.101% 110.100 110.200 111.200 108.800 74.74M 8.21B
1929 周大福(港)    4.72M 12.810 +15.198% +9.487% 12.800 12.810 13.200 11.700 112.05M 1.44B
6881 中國銀河(港)   4.63M 7.870 +3.826% +2.742% 7.870 7.890 7.980 7.610 29.95M 235.53M
0697 首程控股(港)   4.63M 1.750 +1.156% 0.000% 1.740 1.750 1.790 1.740 43.98M 77.50M
1530 三生製藥(港)   4.48M 16.570 +2.032% -0.600% 16.570 16.620 16.950 16.000 37.55M 622.93M
0670 中國東方航空股份(港) 4.37M 3.420 +8.917% +4.908% 3.410 3.420 3.420 3.250 26.96M 90.41M
3690 美團-W(港)   4.36M 77.900 -0.256% -0.256% 77.900 77.950 78.400 75.700 47.41M 3.67B
6806 申萬宏源(港)   4.26M 2.700 +2.273% +1.887% 2.700 2.720 2.780 2.650 20.23M 55.05M
1055 中國南方航空股份(港) 4.14M 3.610 +5.556% +1.404% 3.600 3.610 3.610 3.510 26.59M 94.95M
2171 科濟藥業-B(港) 3.99M 15.020 -5.831% -6.008% 15.000 15.020 16.500 15.020 11.06M 172.54M
3320 華潤醫藥(港)   3.86M 4.840 +0.833% +0.833% 4.840 4.870 4.930 4.780 26.28M 127.64M
2269 藥明生物(港)   3.86M 31.080 +3.808% +2.642% 31.060 31.080 31.160 29.640 44.22M 1.36B
3328 交通銀行(港)   3.56M 7.720 +3.209% +3.209% 7.710 7.720 7.720 7.480 52.61M 403.26M
2318 中國平安(港)   3.54M 57.150 +0.528% +0.088% 57.150 57.200 58.450 56.350 55.59M 3.20B
2899 紫金礦業(港)   3.53M 31.400 +7.904% +3.836% 31.380 31.400 31.960 29.940 107.55M 3.34B
0753 中國國航(港)   3.47M 4.440 +5.714% +1.602% 4.430 4.440 4.460 4.310 33.68M 148.22M
1658 郵儲銀行(港)   3.39M 5.200 +2.362% +2.362% 5.190 5.200 5.210 5.080 56.00M 289.70M
2628 中國人壽(港)   3.37M 30.120 +6.582% +5.462% 30.100 30.120 30.380 28.300 76.67M 2.28B
0175 吉利汽車(港)   3.24M 19.150 +1.376% +1.376% 19.130 19.150 19.310 18.730 53.14M 1.02B
3888 金山軟件(港)   3.20M 23.480 -1.345% -3.215% 23.460 23.480 24.480 23.200 18.91M 446.81M
0968 信義光能(港)   3.11M 2.410 -1.633% -2.033% 2.410 2.420 2.500 2.400 34.09M 83.19M
9999 網易-S     3.06M 199.600 +0.910% +0.910% 199.600 199.900 202.000 197.000 9.69M 1.93B
2611 國泰海通(港)   2.98M 14.610 +3.032% +1.247% 14.610 14.660 14.880 14.210 15.41M 226.03M
2319 蒙牛乳業(港)   2.92M 16.610 +0.423% +0.484% 16.590 16.610 16.700 16.350 11.32M 187.19M
0467 聯合能源集團(港) 2.81M 0.435 +1.163% +1.163% 0.430 0.435 0.440 0.425 21.89M 9.46M
1099 國藥控股(港)   2.78M 17.000 +1.190% +0.177% 16.980 17.000 17.050 16.480 20.43M 344.12M
6030 中信証券(港)   2.75M 26.180 +5.735% +4.469% 26.180 26.220 26.660 24.740 16.42M 428.39M
2007 碧桂園(港)    2.74M 0.212 -0.469% -0.935% 0.212 0.213 0.219 0.212 264.92M 57.21M
2562 獅騰控股(港)   2.73M 1.990 +3.646% +4.737% 1.980 1.990 2.280 1.890 201.02M 420.19M
9626 嗶哩嗶哩-W(港) 2.69M 142.900 +1.204% +0.140% 142.700 142.900 145.200 140.500 8.14M 1.16B
3908 中金公司(港)   2.69M 19.620 +6.054% +4.920% 19.620 19.630 19.890 18.610 27.93M 544.34M
1928 金沙中國有限公司(港) 2.66M 14.700 +1.240% -0.676% 14.690 14.700 14.860 14.610 10.89M 159.85M
1776 廣發証券(港)   2.64M 16.500 +2.294% +1.789% 16.500 16.510 16.850 16.060 9.87M 163.71M
0003 香港中華煤氣(港) 2.57M 6.820 +0.590% 0.000% 6.820 6.830 6.870 6.790 20.60M 140.65M
3958 東方證券(港)   2.51M 5.850 +2.632% +3.357% 5.850 5.860 5.970 5.660 17.93M 105.69M
2600 中國鋁業(港)   2.50M 10.330 +4.873% +0.682% 10.330 10.340 10.540 9.900 55.83M 573.77M
0998 中信銀行(港)   2.48M 7.730 +2.520% +1.845% 7.720 7.730 7.730 7.550 53.42M 409.61M
2328 中國財險(港)   2.47M 15.550 +3.048% +2.168% 15.540 15.550 15.690 15.200 41.65M 644.61M
1833 平安好醫生(港)  2.41M 8.740 +0.344% -2.128% 8.720 8.740 8.980 8.520 22.42M 196.27M
0083 信和置業(港)   2.41M 11.300 +1.619% +0.177% 11.290 11.300 11.380 11.160 7.27M 81.97M
3993 洛陽鉬業(港)   2.38M 18.800 +12.172% +6.818% 18.790 18.800 19.150 17.330 103.17M 1.90B
0817 中國金茂(港)   2.34M 1.600 +2.564% +1.266% 1.600 1.610 1.620 1.560 48.38M 77.22M
1375 中州證券(港)   2.28M 1.720 +3.614% +2.381% 1.720 1.730 1.780 1.680 24.38M 42.49M
8082 擎華控股     2.28M 0.025 -26.471% -28.571% 0.025 0.026 0.036 0.022 130.08M 3.27M
1801 信達生物(港)   2.23M 76.450 +4.798% +4.014% 76.400 76.450 77.100 72.500 20.24M 1.53B
0165 中國光大控股(港) 2.21M 5.530 +2.597% +1.468% 5.530 5.540 5.770 5.420 16.36M 91.30M
9688 再鼎醫藥(港)   2.21M 13.180 -1.273% -4.493% 13.180 13.210 13.840 13.040 26.96M 360.33M
6066 中信建投証券(港) 2.18M 11.830 +2.691% +1.983% 11.830 11.870 12.110 11.550 14.57M 173.60M
3998 波司登(港)    2.15M 4.270 +1.909% +0.471% 4.260 4.270 4.300 4.170 16.51M 70.26M
1860 匯量科技(港)   2.13M 13.830 +5.573% +3.209% 13.550 13.830 13.870 13.020 21.81M 296.23M
0883 中國海洋石油(港) 2.10M 24.920 +0.809% +1.714% 24.900 24.920 24.980 24.220 87.62M 2.17B
0700 騰訊控股(港)   2.10M 463.600 +1.400% -0.515% 463.600 463.800 467.000 459.400 22.33M 10.35B
1109 華潤置地(港)   1.99M 37.280 +1.085% +0.054% 37.280 37.300 37.880 36.740 32.21M 1.20B
6823 香港電訊-SS  1.97M 12.080 +1.513% +1.513% 12.050 12.080 12.080 11.900 6.06M 72.80M
0001 長和(港)     1.91M 69.450 +2.813% +1.982% 69.400 69.450 69.700 67.650 10.16M 702.29M
0552 中國通信服務(港) 1.88M 4.140 +1.222% +0.485% 4.130 4.140 4.270 4.100 14.24M 59.59M
3968 招商銀行(港)   1.85M 49.400 +2.490% +2.490% 49.380 49.400 49.600 47.900 18.62M 915.49M
1066 威高股份(港)   1.84M 3.380 +0.297% -0.295% 3.370 3.380 3.390 3.330 16.44M 55.25M
0966 中國太平(港)   1.84M 20.840 +2.559% +1.165% 20.840 20.860 21.140 20.300 12.45M 259.95M
2601 中國太保(港)   1.80M 31.640 +2.934% +2.861% 31.540 31.640 32.040 30.720 22.47M 708.31M
資料更新: 14:08 14/06 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明