顯示列: 5 10 20 50

普通股 - %升幅最大

代號 名稱 最新價 升/跌 % 升/跌 成交量 成交額
0396 興利(香港)控股 0.134 +0.039 +41.053 764K 84.23K
0312 歲寶百貨     0.115 +0.023 +25.000 30.94M 3.90M
1002 威鋮國際     0.098 +0.018 +22.500 740K 59.18K
1166 星凱控股     0.052 +0.009 +20.930 80K 4.08K
1173 威高國際     0.063 +0.010 +18.868 60K 3.42K
0401 萬嘉集團     0.160 +0.024 +17.647 200K 32K
1126 德林國際     4.240 +0.590 +16.164 2.03M 8.20M
1693 璋利國際     0.080 +0.011 +15.942 11.87M 935.28K
3896 金山雲      3.480 +0.470 +15.615 113.32M 385.90M
2017 滄海控股     0.300 +0.040 +15.385 24K 7.4K
0314 思派健康     28.200 +3.750 +15.337 371.08K 9.94M
0928 蓮和醫療     0.102 +0.013 +14.607 5.36M 537.48K
1712 龍資源      1.180 +0.150 +14.563 5K 5.95K
9886 叮噹健康     4.040 +0.510 +14.448 60.52M 248.72M
6880 騰邦控股     0.160 +0.020 +14.286 188K 28.66K
0162 世紀金花     0.100 +0.012 +13.636 8K 0
1134 恒發光學     0.560 +0.065 +13.131 656K 337K
1237 中科生物     0.071 +0.008 +12.698 2.64M 184.07K
1415 高偉電子     19.600 +2.140 +12.257 15.69M 303.73M
0205 財訊傳媒     0.560 +0.060 +12.000 10K 5.9K
資料更新: 16:35 24/03 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明