顯示列: 5 10 20 50

普通股 - %升幅最大

代號 名稱 最新價 升/跌 % 升/跌 成交量 成交額
1630 建成控股     0.080 +0.034 +73.913 50.68M 3.45M
1429 天任集團     0.184 +0.074 +67.273 43.36M 8.11M
3789 御佳控股     0.110 +0.044 +66.667 13.14M 1.36M
1793 偉工控股     0.300 +0.081 +36.986 5.50M 1.52M
2113 世紀集團國際   0.080 +0.020 +33.333 810K 60.68K
1536 煜榮集團     0.174 +0.042 +31.818 1.84M 274.78K
0036 遠東控股國際   0.246 +0.059 +31.551 937.2K 224.38K
1205 中信資源     0.520 +0.110 +26.829 100.36M 48.27M
2521 升輝清潔     1.060 +0.220 +26.190 16.46M 16.31M
1348 滉達富控股    0.155 +0.031 +25.000 29.18M 3.98M
1745 驢跡科技     0.134 +0.026 +24.074 72.04M 9.11M
1488 百福控股     0.780 +0.150 +23.810 14.43M 10.49M
0726 築友智造科技   0.047 +0.009 +23.684 7.66M 343.96K
0262 迪臣發展國際   0.119 +0.022 +22.680 2.80M 315.68K
0100 MINIMAX-WP    438.000 +80.000 +22.346 2.86M 1.15B
1575 皇庭智家     0.055 +0.010 +22.222 2.38M 118.91K
0938 民生國際     0.415 +0.075 +22.059 1.51M 582.57K
2427 GUANZE MEDICAL  0.720 +0.130 +22.034 3.06M 2.21M
1938 珠江鋼管     0.325 +0.055 +20.370 1.04M 321.86K
0206 華商能源     0.310 +0.050 +19.231 63.83M 20.36M
資料更新: 20:21 17/01 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明