顯示列: 5 10 20 50

普通股 - %升幅最大

代號 名稱 最新價 升/跌 % 升/跌 成交量 成交額
3395 吉星新能源    0.234 +0.156 +200.000 7.86M 1.70M
2178 百勤油服     0.075 +0.030 +66.667 135.07M 10.07M
0797 第七大道     0.500 +0.140 +38.889 376K 182.62K
1201 天臣控股     0.620 +0.170 +37.778 52.2K 33.02K
9993 金輝控股     3.340 +0.880 +35.772 280.80M 1.04B
0346 延長石油國際   0.610 +0.160 +35.556 24.31M 13.87M
0568 山東墨龍     5.360 +1.320 +32.673 739.19M 4.00B
0723 信保環球控股   0.141 +0.034 +31.776 6.88M 905.85K
6113 UTS MARKETING   7.330 +1.720 +30.660 499K 3.33M
2221 創業集團控股   0.078 +0.018 +30.000 7.87M 596.61K
2668 百德國際     0.083 +0.019 +29.687 105.8M 9.01M
1722 建鵬控股     0.049 +0.011 +28.947 4.52M 228.34K
2440 迷策略      2.570 +0.570 +28.500 6.46M 15.52M
1967 信懇智能     0.425 +0.090 +26.866 7.35M 3.19M
0365 芯成科技     0.355 +0.075 +26.786 4.26M 1.41M
0721 中國金融國際   0.058 +0.012 +26.087 43.43M 2.23M
1742 HPC HOLDINGS   0.104 +0.021 +25.301 4.84M 469.96K
0379 恒嘉融資租賃   0.065 +0.013 +25.000 1.13M 71.10K
0022 茂盛控股     0.295 +0.057 +23.950 15.97M 4.44M
0832 建業地產     0.114 +0.021 +22.581 230K 22.29K
資料更新: 16:50 16/06 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明