顯示列: 5 10 20 50

普通股 - %升幅最大

代號 名稱 最新價 升/跌 % 升/跌 成交量 成交額
2221 創業集團控股   0.150 +0.076 +102.703 62.13M 8.13M
3963 融眾金融     0.800 +0.290 +56.863 714K 443.1K
3395 吉星新能源    0.179 +0.044 +32.593 93K 16.58K
0519 實力建業     0.074 +0.017 +29.825 335K 23.78K
0138 中建富通     0.107 +0.022 +25.882 1.80M 190.49K
6829 龍昇集團控股-新 0.495 +0.100 +25.316 181K 71.17K
0924 坤集團      0.550 +0.110 +25.000 5.98M 3.05M
1450 交個朋友控股   1.020 +0.200 +24.390 2.22M 2.05M
0428 中國天弓控股   0.540 +0.105 +24.138 7.79M 3.62M
1228 北海康成-B   0.161 +0.031 +23.846 3.17M 546.09K
0876 佳兆業健康    0.029 +0.005 +20.833 1.03M 27.86K
0180 開達集團     0.325 +0.055 +20.370 2K 0
0784 凌銳控股     0.055 +0.009 +19.565 430K 23.35K
2858 易鑫集團     0.820 +0.120 +17.143 425.58M 287.24M
1900 中國智能交通   0.200 +0.029 +16.959 3.31M 630.74K
6812 永順控股香港   0.150 +0.021 +16.279 5K 0
2286 辰興發展     0.360 +0.050 +16.129 1K 0
1163 虎視傳媒     0.132 +0.018 +15.789 7.5K 1.09K
6978 永泰生物-B   2.510 +0.330 +15.138 588K 1.43M
80020 商湯-WR    1.610 +0.210 +15.000 5.34M 8.28M
資料更新: 18:34 07/12 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明