顯示列: 5 10 20 50

普通股 - %升幅最大

代號 名稱 最新價 升/跌 % 升/跌 成交量 成交額
0401 萬嘉集團     0.131 +0.046 +54.118 920K 123.32K
1010 巴克1798集團 1.330 +0.280 +26.667 510K 645.34K
1323 華盛國際控股   0.023 +0.004 +21.053 441.31M 10.05M
9890 中旭未來     11.940 +1.740 +17.059 1.74M 20.39M
1545 設計都會     0.084 +0.011 +15.068 30K 2.53K
0871 中國疏浚環保   0.062 +0.008 +14.815 40K 2.48K
1371 中國生態旅遊   0.285 +0.036 +14.458 220K 65.86K
0381 僑雄國際     0.114 +0.014 +14.000 830K 98.76K
0919 現代健康科技   0.150 +0.018 +13.636 4K 0
0876 佳兆業健康    0.036 +0.004 +12.500 750K 25.29K
1376 RAFFLESINTERIOR 0.390 +0.055 +16.418 5.10M 1.85M
6113 UTS MARKETING   0.990 +0.100 +11.236 6K 5.94K
1094 承輝國際     0.930 +0.090 +10.714 592.52K 563.24K
0021 大中華控股    0.073 +0.007 +10.606 1.03M 73.24K
6162 天瑞汽車內飾   0.138 +0.013 +10.400 192K 25.01K
2326 新源萬恒控股   0.011 +0.001 +10.000 50K 0
9993 金輝控股     3.450 +0.310 +9.873 647K 2.14M
1783 金侖控股有限公司 0.670 +0.060 +9.836 520K 345.5K
1825 STERLING GP    0.112 +0.010 +9.804 140K 15.02K
0519 實力建業     0.079 +0.007 +9.722 55K 4.32K
資料更新: 13:40 04/10 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明