顯示列: 5 10 20 50

普通股 - %升幅最大

代號 名稱 最新價 升/跌 % 升/跌 成交量 成交額
1780 榮尊國際控股   1.740 +0.740 +74.000 56.01M 94.56M
2656 健康160    23.140 +7.100 +44.264 114.53M 2.43B
0821 匯盈控股     0.330 +0.100 +43.478 33.30M 8.80M
9982 中原建業     0.141 +0.036 +34.286 168.82M 23.77M
3389 亨得利      0.247 +0.059 +31.383 31.30M 7.38M
0745 中國國家文化產業 3.380 +0.750 +28.517 1.77M 5.52M
6928 萬馬控股     0.285 +0.062 +27.803 11.84M 3.35M
2706 海致科技集團   62.100 +12.800 +25.963 6.09M 362.97M
9963 高科橋      7.310 +1.500 +25.818 1.99M 13.68M
2892 萬城控股     0.620 +0.120 +24.000 2K 1.2K
6660 艾美疫苗     3.070 +0.550 +21.825 3.65M 10.57M
0139 小魚盈通     0.137 +0.024 +21.239 16.33M 2.13M
3816 KFM金德    1.660 +0.280 +20.290 1.60M 2.43M
0117 天利控股集團   0.990 +0.160 +19.277 6.78M 6.21M
0770 SHANGHAI GROWTH 0.200 +0.032 +19.048 24K 4.13K
0169 萬達酒店發展   0.100 +0.016 +19.048 31.86M 3.29M
1206 同方泰德     0.248 +0.039 +18.660 402K 98.61K
0377 中國華君     1.220 +0.190 +18.447 10.72K 13.00K
0580 賽晶科技     2.050 +0.290 +16.477 66.04M 131.67M
2865 鈞達股份     44.220 +6.100 +16.002 25.03M 1.05B
資料更新: 21:43 10/05 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明