顯示列: 5 10 20 50

普通股 - %升幅最大

代號 名稱 最新價 升/跌 % 升/跌 成交量 成交額
1566 華夏文化科技   1.300 +0.790 +154.902 15.12M 19.70M
1720 普天通信集團   0.435 +0.130 +42.623 15.02M 6.15M
0092 冠軍科技集團   0.194 +0.036 +22.785 216K 41.27K
1617 南方通信     0.385 +0.070 +22.222 21M 7.67M
1691 JS環球生活   1.645 +0.240 +17.082 61.19M 104.07M
2535 泓基集團     0.570 +0.095 +20.000 6.27M 3.38M
0197 亨泰       0.360 +0.050 +16.129 525K 180.52K
1725 中國技術集團   0.335 +0.050 +17.544 13.67M 4.49M
9963 高科橋      8.900 +1.250 +16.340 274K 2.33M
1162 瑩嵐集團     0.233 +0.035 +17.677 1.66M 373.30K
1300 俊知集團     2.000 +0.280 +16.279 4.06M 7.87M
1429 天任集團     0.138 +0.018 +15.000 14.65M 2.11M
3860 EPS創健科技  0.575 +0.075 +15.000 15K 8.75K
2482 維天運通     0.350 +0.045 +14.754 136K 47.04K
9680 如祺出行     7.980 +0.970 +13.837 0 1.60K
2882 金至尊集團    0.420 +0.050 +13.514 25K 10.18K
0488 麗新發展     0.715 +0.085 +13.492 1.03M 667.59K
0356 鼎立資本(新)  0.465 +0.055 +13.415 91K 40.71K
0256 冠城鐘錶珠寶   0.087 +0.011 +14.474 12.18M 1.02M
1808 企展控股     2.375 +0.260 +12.293 2K 4.76K
資料更新: 12:00 17/08 HKT (延遲最少十五分鍾)
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明