代號 名稱 種類 發行商 最新價 升/跌 成交額 到期日 剩餘交易日數 街貨量% 引申波幅 對沖值 實際槓桿 行使價 溢價 換股比率
19016 長和摩通A12月CW24 JP 0.035 0.000 533500.000 20/12/2024 155 75.540 21.402 0.396 8.893940 40.950 8.651 0.020
19034 長和瑞銀A12月CW24 UB 0.037 +0.002 53700.000 20/12/2024 155 6.200 22.263 0.402 8.534588 40.950 8.906 0.020
20047 長和法興A06月CW24 SG 0.010 0.000 0.000 28/06/2024 34 11.030 39.590 0.043 16.788336 51.750 31.934 0.100
20148 長和摩通A06月CW24 JP 0.010 0.000 0.000 21/06/2024 29 0.170 42.432 0.043 16.839510 51.800 32.061 0.100
20157 長和摩利A06月CW24 MS 0.013 0.000 0.000 21/06/2024 29 0.630 44.483 0.051 15.510829 51.800 32.137 0.100
20229 長和瑞銀A06月CW24 UB 0.015 0.000 0.000 18/06/2024 26 3.190 47.500 0.057 14.936705 51.880 32.392 0.100
23510 長和麥銀A05月CW25 MB 0.093 +0.001 0.000 06/05/2025 249 0.010 32.445 0.157 6.617784 55.880 44.555 0.100
23587 長和摩通A01月CW25 JP 0.050 -0.001 936000.000 28/01/2025 179 0.060 25.898 0.124 9.747965 51.110 31.323 0.100
23600 長和摩利A04月CW25 MS 0.000 0.000 0.000 25/04/2025 242 0.000 0 0 55.930 0 0.100
23641 長和瑞銀A01月CW25 UB 0.047 -0.001 76650.000 21/01/2025 174 0.260 25.852 0.120 9.996878 51.160 31.374 0.100
25737 長和法興A12月CW24 SG 0.038 +0.001 56850.000 31/12/2024 159 51.830 22.121 0.405 8.373698 40.900 8.906 0.020
27814 長和瑞信A12月CW24 CS 0.040 +0.001 0.000 20/12/2024 155 1.650 23.552 0.410 8.051240 40.950 9.288 0.020
更新時間 : 5/6/2024 12:59:56 AM
資料提供: N2N-AFE | 免責聲明